| 型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H180C | 粗碎 | ≤180 | 22 | 185 | 132-160 |
| 26 | 195 | ||||
| 32 | 215 | ||||
| H180M | 中碎 | ≤140 | 13 | 90 | |
| 16 | 115 | ||||
| 19 | 135 | ||||
| 22 | 160 | ||||
| 26 | 180 | ||||
| 32 | 200 | ||||
| H180F | 細(xì)碎 | ≤60 | 9 | 60 | |
| 13 | 80 | ||||
| 16 | 100 | ||||
| 19 | 120 | ||||
| 22 | 140 |
| 型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H180DC | 中細(xì)碎 | ≤70 | 6 | 72 | 132-160 |
| 9 | 90 | ||||
| 13 | 108 | ||||
| 16 | 131 | ||||
| 19 | 158 | ||||
| H180DM | 細(xì)碎 | ≤51 | 5 | 68 | |
| 6 | 76 | ||||
| 9 | 95 | ||||
| 13 | 118 | ||||
| 16 | 145 | ||||
| H180DF | 超細(xì)碎 | ≤35 | 5 | 70 | |
| 6 | 72 | ||||
| 9 | 95 | ||||
| 13 | 120 |

云南昆明PCZ1615重型錘式破碎機(jī)加工石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南昆明

河南南陽時(shí)產(chǎn)500噸的重錘生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南南陽

云南玉磨鐵路寧洱段時(shí)產(chǎn)600-800噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等所在區(qū)域:云南玉磨

貴州遵義時(shí)產(chǎn)500噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州遵義