
C6X160顎式破碎機(jī)因其大口徑和破碎能力大而備受關(guān)注,可破碎花崗巖、玄武巖等多種物料,進(jìn)料口尺寸為1600*1200mm,每小時(shí)產(chǎn)量可達(dá)到750-1100噸,具體產(chǎn)能根據(jù)設(shè)備性能發(fā)揮狀態(tài)不同略有差異,在理想狀態(tài)下,每小時(shí)產(chǎn)量可以達(dá)到1100噸,起步處理能力大于750噸。
| 設(shè)備型號(hào): | C6X160 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | C6X160鄂破,C6X160鄂式碎石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 750-1100t/h |
| 電機(jī)功率: | 250kw |
| 給料粒度: | ≤1020mm |
| 出料粒度: | 225-450mm |
| 適應(yīng)物料: | 石英石、鈣石、花崗巖、玄武巖、石灰石、輝綠巖、鐵礦石等 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
160顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | JC160 | C6X160 | PEV160 | RC160 | 6CX160 | JYCX160 | PEC160 | Nordberg C160 | GC160 | YC160 | DC160 | SC160 | C160 | ZJ160 | CSZ160 | ZXC160 | J6S160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1300 | 1600×1100 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1200 |
| 進(jìn)料粒度 (mm) | ≤1020 | / | ≤960 | / | / | ≤1020 | / | / | / | / | ≤1000 | / | ≤1180 | ≤960 | / | ≤960 | ≤1020 |
| 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-275 | 150-300 | 150-300 | / | 150-300 | 150-300 | 150-300 | / | 165-320 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250(200) | 250 | 200 | 250 | 315 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 490-1200 | 420-1100 | 520-1275 | 520-1275 | 520-1170 | 410-1150 | 520-1275 | ≤1909 | 520-1275 | 520-1275 | 581-1204 | 520-1275 | 550-1100 | 430-1260 | 430-1145 | 520-1275 | 410-1150 |
| 外形尺寸 (mm) | / | / | 5900×3700×3750 | / | / | 5700×3650×3550 | / | / | 5424×3304×3923 | / | / | / | / | / | / | 5690×3318×3843 | 5700×3650×3550 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| PEW1108歐版顎破 | PEW1108 | 150-565t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| CJ1513顎式破碎機(jī) | CJ1513 | 480-1160t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| HJC80顎式破碎機(jī) | HJC80 | 100-220t/h | 55kw | 詢價(jià) |
| PE1000*1200顎式破碎機(jī) | PE1000*1200 | 315-500t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
| DHKS2416顎式破碎機(jī) | DHKS2416 | 25-64t/h | 30kw | 詢價(jià) |
| JC125顎式破碎機(jī) | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| VESZ4959歐版鄂破式破石機(jī) | VESZ4959 | 750-1000t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| PEV1350×800顎式破碎機(jī) | PEV1350×800 | 250-450t/h | 130-160kw | 詢價(jià) |
| JC5149歐版顎式破碎機(jī) | JC5149 | 650-1310t/h | 160kw/200kw | 詢價(jià) |
| PE150×250顎式破碎機(jī) | PE150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 詢價(jià) |
C6X160顎式破碎機(jī)軸承的應(yīng)用要求也是高的,因此普通軸承鋼的材料是不符合要求的。保持架是機(jī)加工黃銅的,并由外圈引導(dǎo),以適用于有偏心載荷的情況!
C6X160鄂破屬于中產(chǎn)能設(shè)備,通常每小時(shí)產(chǎn)能在750-1100噸浮動(dòng),優(yōu)點(diǎn)便是占地較少、破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、低能耗、易操作,成本低于同類破碎機(jī)。
C6X160顎式破碎機(jī)的價(jià)格多少受到廠家、產(chǎn)地、制造技術(shù)以及原材料物價(jià)等因素影響,不同的地區(qū)廠家會(huì)有略微的變動(dòng),關(guān)于詳情價(jià)格您可以咨詢?cè)诰客服。

河南鞏義辰夏實(shí)業(yè)時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鄭州

太陽(yáng)山水泥骨料生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏

河南南陽(yáng)時(shí)產(chǎn)500噸的重錘生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南南陽(yáng)

重慶榮國(guó)建材時(shí)產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶
已有19947人成功參與